歡迎光臨

香港專線小巴指南


最新專線小巴路線改動:

2008年12月

日期 專線小巴 路線 改動詳情 相關資料
2/12 九龍 47 增設港鐵八達通轉乘優惠,第二程可獲 $0.30 轉乘優惠,指定轉乘站為觀塘站,優惠只適用於成八達通咭。 按此進入
7/12 新界 40 調整收費,全程新收費為 $4.40。 按此進入

2008年11月

日期 專線小巴 路線 改動詳情 相關資料
2/11 九龍 12 調整收費,全程新收費為 $3.30。 按此進入
2/11 九龍 26 調整收費,全程新收費為 $4.80。 按此進入
2/11 九龍 26X 調整收費,全程新收費為 $4.80。 按此進入
2/11 新界 501A 調整收費,全程新收費為 $3.80。 按此進入
2/11 新界 501K 調整收費,全程新收費為 $3.80。 按此進入
2/11 新界 501S 調整收費,全程新收費為 $24.00。 按此進入
9/11 九龍 57M 調整收費,全程新收費為 $2.90。 按此進入
16/11 港島 65 調整收費,全程新收費為 $5.80。 按此進入
16/11 九龍 46 調整收費,全程新收費為 $6.60。 按此進入
16/11 九龍 46S 調整收費,全程新收費為 $4.40。 按此進入
16/11 新界 103 調整收費,全程新收費為 $8.40。 按此進入
16/11 新界 103M 調整收費,全程新收費為 $7.40。 按此進入
16/11 新界 104 調整收費,全程新收費為 $6.30。 按此進入
16/11 新界 801 調整收費,全程新收費為 $7.50。 按此進入
16/11 新界 801S 調整收費,全程新收費為 $7.50。 按此進入
23/11 新界 60K 調整收費,全程新收費為 $4.10。 按此進入
23/11 新界 60P 調整收費,全程新收費為 $4.10。 按此進入
23/11 新界 60R 調整收費,全程新收費為 $4.10。 按此進入
23/11 新界 61M 調整收費,全程新收費為 $6.80。 按此進入
23/11 新界 61S 調整收費,全程新收費為 $10.50。 按此進入
23/11 新界 62K 調整收費,全程新收費為 $4.10。 按此進入
23/11 新界 44 調整收費,全程新收費為 $13.80。 按此進入
23/11 新界 44A 調整收費,全程新收費為 $13.80。 按此進入
23/11 新界 44B 調整收費,全程新收費為 $11.80(日間班次)/$16.00(深宵班次)。 按此進入
23/11 新界 44B1 調整收費,全程新收費為 $11.80。 按此進入
23/11 新界 45 調整收費,全程新收費為 $2.80。 按此進入
23/11 新界 49S 調整收費,全程新收費為 $21.50。 按此進入
23/11 港島 52 調整收費,全程新收費為 $7.70。 按此進入
30/11 新界 41 調整收費,全程新收費為 $4.40。 按此進入
30/11 九龍 82 路線停止服務。 按此進入
30/11 九龍 82M 路線停止服務。 按此進入

 


按此處進入香港專線小巴簡介

請選擇以下地區之專線小巴路線:

(註:離島區並沒有任何專線小巴路線)

港島區
東區 灣仔區 中西區
南區    
九龍區
觀塘區 黃大仙區 油尖旺區
九龍城區 深水埗區  

新界區


荃灣及葵青區
屯門區 元朗及天水圍區
沙田及馬鞍山區 大埔區 北區
西貢及將軍澳區
製作:Eric Lo工作室 (C) 2007, 2008。版權所有。
上次修訂:二零零八年十二月二日

如有任何意見,請電郵至 info@681busterminal.com

[返回香港專線小巴指南主頁]
[返回 681 巴士總站主頁]